건강학부 | 강좌명 | 교육시간 | 개강일 | 정원 | 강사명 | 장소 | 수강료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
웰빙요가A | 화,목 09:10~10:00 | 1/7(화) | 30명 | 김은경 | 소강당 | 16주 (4개월) 20,000원 |
||
웰빙요가B | 월,금 13:00~13:50 | 1/6(월) | 20명 | |||||
단전호흡 | 월 12:00~12:50 금 13:00~13:50 |
70명 | 김성진 | 대강당 | ||||
라인댄스 A | 목 10:10~11:50 | 1/9(목) | 20명 | 김남희 | 소강당 | |||
라인댄스 B | 화 10:10~11:50 | 1/7(화) | 20명 | |||||
댄스스포츠A | 목,금 14:00~14:50 | 1/9(목) | 30명 | 김명숙 | 대강당 | |||
댄스스포츠B | 목,금 15:00~15:50 | 30명 | ||||||
줌바교실A | 화,목 10:00~10:50 | 1/7(화) | 30명 | 전한울 | 16주 20,000원 개인 운동기구 별도구입 |
|||
줌바교실B | 화,목 11:00~11:50 | 1/7(화) | 30명 | 전한울 | 16주 20,000원 |
|||
웃음치료 | 월 13:00~14:40 | 1/6(월) | 180명 | 박복관 | ||||
어문학부 | 강좌명 | 교육시간 | 개강일 | 정원 | 강사명 | 장소 | 수강료 | |
분 반 운 영 |
*일어 (초급) | 월 10:00~10:50 | 8/3(월) | 10명 | 세끼구찌 히사미 |
프로그램실1 | 16주 20,000원 |
|
월 10:00~10:50 | 10명 | |||||||
*일어 (중급) | 수 10:00~10:50 | 8/5(수) | 10명 | |||||
수 11:00~11:50 | 10명 | |||||||
*영어기초1 | 금 10:00~10:50 | 8/7(금) | 12명 | 이순천 | ||||
금 11:00~11:50 | 12명 | |||||||
*영어기초2 | 수 13:00~13:50 | 8/5(수) | 12명 | 프로그램실2 | ||||
수 14:00~14:50 | 12명 | |||||||
*영어(초급) | 목 10:00~10:50 | 8/6(목) | 12명 | 소강당 | ||||
목 11:00~11:50 | 12명 | |||||||
*영어(중급) | 화 10:00~10:50 | 8/4(화) | 12명 | |||||
화 11:00~11:50 | 12명 | |||||||
*생활영어회화 | 화 13:00~13:50 | 8/11(화) | 10명 | 박인희 | 세미나실 | |||
화 14:00~14:50 | 10명 | |||||||
*문화로 배우는 중국어 | 화 10:00~10:50 | 8/4(화) | 12명 | 김희경 | 프로그램실2 | |||
화 11:00~11:50 | 12명 | |||||||
*중국어 | 수 10:00~10:50 | 8/5(수) | 12명 | 김홍매 | 세미나실 | |||
수 11:00~11:50 | 12명 | |||||||
*1인 미디어 | 금 10:00~10:50 | 8/7(금) | 8명 | 최인락 | 2층 정보화교실 |
|||
금 11:00~11:50 | 8명 | |||||||
*명심보감 | 월 13:00~13:50 | 8/3(월) | 12명 | 구인자 | 프로그램실 1 | |||
월 14:00~14:50 | 12명 | |||||||
정보화학부 1차 (1월~2월) |
강좌명 | 교육시간 | 개강일 | 정원 | 강사명 | 장소 | 수강료 | |
인터넷활용A | 월·수 10:00~11:50 | 1/6(월) | 16명 | 한지은 | 정보화교실 | 각 프로그램별 2개월 과정(8주) 20,000원 ※ 교재비 별도 |
||
파워포인트 | 월·수 13:00~14:50 | 1/6(월) | 16명 | |||||
컴퓨터기초B | 화·목 10:00~11:50 | 1/7(화) | 16명 | 김미경 | ||||
문서활용 | 화·목 13:00~14:50 | 1/7(화) | 16명 | |||||
스마트폰활용 (초급) |
화·목 15:00~16:00 | 1/7(화) | 16명 | 2개월(8주) 10,000원 |
||||
정보화학부 2차 (8월~12월) |
분 반 |
*컴퓨터기초A | 월 10:00~11:50 | 8/24(월) | 8명 | 한지은 | 정보화교실 | 각 프로그램별 4개월 과정 (16주) 20,000원 ※ 교재비 별도 |
수 10:00~11:50 | 8/19(수) | 8명 | ||||||
*동영상제작 | 월 13:00~14:50 | 8/24(월) | 8명 | |||||
수 13:00~14:50 | 8/19(수) | 8명 | ||||||
*인터넷활용B | 화 10:00~11:50 | 8/18(화) | 8명 | 김미경 | ||||
목 10:00~11:50 | 8/20(목) | 8명 | ||||||
*사진편집 | 화 13:00~14:50 | 8/18(화) | 8명 | |||||
목 13:00~14:50 | 8/20(목) | 8명 | ||||||
*스마트폰활용 (중급) |
화 15:00~16:00 | 8/18(화) | 8명 | 4개월 (16주) 10,000원 |
||||
목 15:00~16:00 | 8/20(목) | 8명 | ||||||
예술학부 | 강좌명 | 교육시간 | 개강일 | 정원 | 강사명 | 장소 | 수강료 | |
우리춤A | 수 09:10~10:50 | 1/8(수) | 20명 | 원혜정 | 소강당 | 16주 20,000원 |
||
우리춤B | 수 10:50~12:30 | 1/8(수) | 20명 | |||||
우리춤C(왕초보) | 수 12:30~14:10 | 1/8(수) | 25명 | |||||
노래교실 | 수 12:50~14:30 | 1/8(수) | 200명 | 차미곤 | 대강당 | |||
분 반 |
*난타 | 화 13:00~13:50 | 8/4(화) | 15명 | 김진희 | |||
화 14:00~14:50 | 15명 | |||||||
*사물놀이 중급 | 월 14:00~14:50 | 8/3(월) | 12명 | 황분연 | 소강당 | |||
월 15:00~15:50 | 12명 | |||||||
*사물놀이 초급 | 목 14:00~14:50 | 8/6(목) | 12명 | |||||
목 15:00~15:50 | 12명 | |||||||
*민요국악 중급 | 수 14:40~15:20 | 8/5(수) | 12명 | 최태준 | ||||
수 15:30~16:20 | 12명 | |||||||
*민요국악 초급 | 화 14:00~14:50 | 8/4(화) | 12명 | |||||
화 15:00~15:50 | 12명 | |||||||
*천아트 | 월 10:00~10:50 | 8/3(월) | 6명 | 조영숙 | 프로그램실2 | 16주 20,000원 ※재료비 별도 |
||
월 11:00~11:50 | 6명 | |||||||
*캘리그라피(붓펜) | 월 13:00~13:50 | 8/3(월) | 6명 | 신숙 | ||||
월 14:00~14:50 | 6명 | |||||||
*캘리그라피(먹글씨) | 월 15:00~15:50 | 8/3(월) | 6명 | |||||
월 16:00~16:50 | 6명 | |||||||
*서예교실(한글) | 수 10:00~10:50 | 8/5(수) | 8명 | 유숙희 | ||||
수 11:00~11:50 | 8명 | |||||||
*서예교실(한문) | 금 10:00~10:50 | 8/7(금) | 8명 | |||||
금 11:00~11:50 | 8명 | |||||||
*사군자 | 목 10:00~10:50 | 8/6(목) | 8명 | |||||
목 11:00~11:50 | 8명 | |||||||
하모니카(중급) | 화 10:00~11:50 | 1/7(화) | 25명 | 하제운 | 16주 20,000원 ※ 개인 악기 준비 |
|||
하모니카(초급) | 화 13:00~14:50 | 1/7(화) | 20명 | |||||
오카리나 | 목 13:00~14:50 | 1/9(목) | 15명 | 강영미 | ||||
분반 | *우쿨렐레 | 목 13:00~13:50 | 8/6(목) | 6명 | 하제운 | 프로그램실1 | ||
목 14:00~14:50 | 6명 | |||||||
*연필그림(드로잉) | 화 09:30~10:20 | 8/4(화) | 10명 | 김복선 | 세미나실 | 16주 20,000원 ※재료비 별도 |
||
화 10:30~11:20 | 10명 | |||||||
화 11:30~12:30 | 10명 | |||||||
*연필그림(중급) | 목 09:30~10:20 | 8/6(목) | 10명 | |||||
목 10:30~11:20 | 10명 | |||||||
목 11:30~12:20 | 10명 | |||||||
*연필그림(초급) | 금 09:30~10:20 | 8/7(금) | 10명 | |||||
금 10:30~11:20 | 10명 | |||||||
금 11:30~12:20 | 10명 |
강좌명 | 교육시간 | 개강 | 정원 | 강사명 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|
시니어체조 | 월·수 10:00~11:50 | 1/6(월) | 60명 | 양산시체육회지도자 | 대강당 |
실버에어로빅 | 월 10:00~11:30 | 1/6(월) | 30명 | 박미선 | 소강당 |
건강체조 | 목 13:00~13:50 | 1/9(목) | 60명 | 김은의 | 대강당 |
한문교실 | 월 10:00~11:30 | 1/6(월) | 20명 | 구인자 | 세미나실 |
*생활일어회화 | 목 15:00~16:50 | 8/6(목) | 20명 | 이성진 | 프로그램실1 |
*찾아가는 한글교실 | 수·금 13:00~15:50 | 7/8(수) | 20명 | 이영섭 | 프로그램실1·2 |
*문인화 (※재료비 별도) |
금 13:00~14:50 | 8/7(금) | 17명 | 유숙희 | 프로그램실2 |
구 분 | 이용 시간 | 기타사항 |
---|---|---|
청춘식당 | 월~금 11:30~12:30 | 이용료: 2,000원(기초생활수급자, 차상위무료) |
시 간 구 분 |
오전(09시~13시) | 정원 | 오후(13시~17시) | 정원 | 이용요금(2개월 단위 운영) |
---|---|---|---|---|---|
당구 | 초급 | 16 | 중급 | 16 | 각 1,000원(2개월) < 운영시간 / 접수시기 > 1-2월 : 12월4주 3-4월 : 2월4주 |
바둑 | 바둑A | 16 | 중급 | 16 | |
체력단련 (탁구 & 운동기구) |
초급 | 16 | 중급 | 16 |
내 용 | 일 시 | 참여방법 | 장소 | 상담가정보 |
---|---|---|---|---|
법률 상담 | 2주 화 10:00~11:00 | 사전 예약 (전화접수가능) |
상담실 (1층) |
법률 홈닥터(법무부) |
마음건강서비스 | 4주 수 14:00~16:00 | 양산시정신건강복지센터 | ||
사전연명의료의향 상담 | 3주 목 13:00~15:00 | 부산웰다잉문화연구소 | ||
스마트폰 교육상담(1:1) (무엇이든 물어보세요) |
매주 월·금 09:00~12:00 | 당일 선착순 | 1층 로비 | 스마트폰 ICT 전문강사 |
생활고충상담 | 상 시 | 내방 및 전화 | 상담실 및 가정방문 |
사례관리 담당직원 |
구 분 | 일 시 | 기타 사항 | 장소 |
---|---|---|---|
건강증진실 | 월~금 09:30~16:30 | 신규이용자의 경우 사전상담 필요 | 건강증진실(1층) |
기초건강검사 및 상담 | 매주 화 10:00~12:00 | 당일 선착순 | 1층 로비 |
건강강좌 및 검진 | 월 1회 | 웅상중앙병원 , 양산시보건소 등 연계 | 2층 강당 |
보청기 및 안경 무료점검 | 1주 금 10:00~12:00 | 당일 선착순 다비치안경(덕계점) 연계 | 1층 로비 |
방문건강관리서비스 (손마사지, 이미용, 구강관리) |
매주 금 13:00~16:00 | 웅상지역 노인요양시설 방문하여 건강프로그램 제공 |
노인요양시설 방문 |
건강백세운동교실 | 매주 화·금 15:00~16:00 | 담당자 상담 후 이용 | 2층 강당 |
치매예방프로그램 | 분기 1회 담당자 상담 | 예방교육 및 조기검진 (양산시치매안심센터) | 2층 강당 |
이미용서비스 | 매주 화 13:00~16:00 | 복지관에서 무료이용권 수령 후 미용실 방문 | 승이헤어샵 |
예쁜손약손 서비스 (손마사지 및 네일아트) |
1주 월 10:00~12:00 | 백동자모회 연계 | 1층 로비 |
사업장 명 | 알뜰정보 내용 | 주소 및 위치 | 비고 |
---|---|---|---|
웅상중앙병원 | 복지관 회원 혜택 | 그랜드 볼링장 맞은편 | 복지관 회원증 지참 필수 |
웅상센텀힐병원 | 복지관 회원 혜택 | 평산동 이마트 트레이더스 앞 | |
다비치안경 덕계점 | 구매 금액 10% 할인 | 덕계로 85(덕계사거리 버스정류소 앞) | |
약손안마원 | 이용 시 20% 할인 | 평산동 이마트 트레이더스 앞 기복산빌딩 404호-2 | |
크레용스튜디오 | 이용시 5~10% 할인 | 대운로 186(화성파크드림2차 정류소) | |
승이 헤어샵 | 컷트 비용 10% 할인 | 새웅상요양병원 맞은편 |