목표 | 노인성질환 관련 만성통증 및 기능손상 관리 | |
---|---|---|
대상 | 복지관 회원 | |
기간 | 연중 | |
내용 | 건강증진실운영 | 온열치료, 공기압치료, 테이핑, 운동치료, 안마의자 등 |
기능회복상담 및 교육 | 만성통증 및 기능손상관련 상담 및 교육 | |
보청기 및 안경관리 | 무료 보청기 및 안경관리 | |
양․한방 진료 | 지역 의료기관과 연계한 양․한방 무료진료 |
목표 | 노인성질환 관련 만성통증 및 기능손상 예방 | |
---|---|---|
대상 | 복지관 회원 | |
기간 | 연중 | |
내용 | 건강강좌 및 교육 | 대표적 노인성질환관련 예방 및 관리교육 |
기초건강검사 | 고혈압, 당뇨등 기초건강검사 | |
예방및관리교육 | 고혈압․당뇨 예방 및 관리교육 | |
체력단련실 | 당구, 탁구, 런닝머신, 싸이클 등 운동기구등을 통한 체력단련 | |
이미용서비스 | 무료커트서비스 | |
체성분 검사 및 상담 (운동처방) |
체성분검사 및 상담과 맞춤형 운동처방을 정기적으로 실시하여 어르신 스스로 건강관리를 생활화 하도록 함 | |
건강백세운동교실 (유연성운동) |
노인성질환 예방 및 건강증진을 위한 유연성 강화 운동 | |
시니어체조 (유산소운동) |
노인성질환 예방 및 건강증진을 위한 유산소 운동 | |
근력강화운동교실 (근력운동) |
노인성질환 예방 및 건강증진을 위한 근력 강화 운동 |
목표 | 균형잡힌 중식서비스 제공을 통한 건강생활 도모 | |
---|---|---|
대상 | 복지관 회원 | |
기간 | 월~금 (공휴일 제외) | |
내용 | 이용시간 : 식권구매시간 (09:00~ ) / 식사시간 (11:30~12:30) | |
이용료 : 3,000원 | ||
감면대상 : 국민기초수급권자(무료) | ||
장소 : 1층 식당 |